ZONE PREP
Le zone di preparazione possono essere configurate in svariati modi. Possono essere singole o multiple e vengono progettate di volta in volta in funzione delle specifiche richieste del cliente.
Specifiche Tecniche ZONE PREP:
Serie SN |
Serie DF | Serie CS | Serie PL |
Serie LX | Serie FB | |
Dimensioni area di lavoro | Circa m. 6,0 x 4,0 x 2,6h |
Circa m. 6,0 x 4,0 x 2,6h |
Circa m. 6,0 x 4,0 x 2,6h |
m. 5,90 x 3,84 x 2,60h m. 6,49 x 3,84 x 2,60h m. 7,08 x 3,84 x 2,60h |
m. 5,90 x 3,84 x 2,60h m. 6,49 x 3,84 x 2,60h m. 7,08 x 3,84 x 2,60h |
Circa m. 6,0 x 4,0 x 2,6h |
Espulsione aria (basamento) | Con griglie su opere murarie a 1 / 2 / 3 file, oppure con basamento metallico | Con griglie su opere murarie a 1 / 2 / 3 file, oppure con basamento metallico | Con griglie su opere murarie a 1 / 2 / 3 file, oppure con basamento metallico | Con griglie su opere murarie a 1 / 2 / 3 file, oppure con basamento metallico | Con griglie su opere murarie a 1 / 2 / 3 file, oppure con basamento metallico | Cortina aspirante posteriore di varie dimensioni |
Gruppo Estrattore | Varie portate d'aria con testate ventilanti, o con filtri a tasche, a capsule oppure con carbone attivo | Varie portate d'aria con testate ventilanti, o con filtri a tasche, a capsule oppure con carbone attivo | Varie portate d'aria con testate ventilanti, o con filtri a tasche, a capsule oppure con carbone attivo | Varie portate d'aria con testate ventilanti, o con filtri a tasche, a capsule oppure con carbone attivo | Varie portate d'aria con testate ventilanti, o con filtri a tasche, a capsule oppure con carbone attivo | Varie portate d'aria con testate ventilanti, o con filtri a tasche, a capsule oppure con carbone attivo |
Distribuzione Aria (plenum) | N.D. | Diffusore con alette orientabili e by-pass e canale a T posteriore | Plenum sospeso a cassoni di varie dimensioni, con canale a T posteriore e by-pass | Plenum completo (tipo cabina) sospeso con dimensioni L=3840 mm, con canale a T posteriore e by-pass | Plenum completo (tipo cabina) appoggiato su colonne con dimensioni L=3840 mm, con canale a T posteriore e by-pass | Con o senza plenum |
Illuminazione | N.D. | N.D. | N.D. | Oblò di illuminazione in alto sui pezzi inclinati con 2 o 4 tubi neon 30W | Oblò di illuminazione in alto sui pezzi inclinati con 2 o 4 tubi neon 30W | Con o senza oblò di illuminazione |
Struttura perimetrale | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Struttura auto-portante con tende in PVC su 3 lati e parete di tamponamento posteriore coibentata tipo sandwich | Con o senza struttura pali e con tende |
Quadro di comando | On/Off per motore estrattore | On/Off per motore estrattore | On/Off per motore estrattore | Quadro di comando per estrattore e illuminazione (ed eventuale generatore in optional) | Quadro di comando per estrattore e illuminazione (ed eventuale generatore in optional) | Tipo semplice On/Off oppure completo |
Gruppo Generatore | N.D. | N.D. | Disponibile su richiesta in varie configurazioni possibili | Disponibile su richiesta in varie configurazioni possibili | Disponibile su richiesta in varie configurazioni possibili | Disponibile su richiesta in varie configurazioni possibili |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Informativa aiuti di stato anno 2020
Informativa: Per l'analisi dettagliata per gli Aiuti di Stato percepiti dalla società Cometi srl si prega di prendere visione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Informativa: Per l'analisi dettagliata per gli Aiuti di Stato percepiti dalla società Cometi srl si prega di prendere visione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato